Größentabelle Hoodie
Größentabelle
| Brustweite (cm) | Länge (cm) | |
|---|---|---|
| S | 50.8 | 68.6 |
| M | 53.3 | 71.1 |
| L | 58.4 | 73.7 |
| XL | 63.5 | 76.2 |
| 2XL | 67.3 | 78.7 |
| 3XL | 71.1 | 81.3 |
| Brustweite (in) | Länge (in) | |
|---|---|---|
| S | 20 | 27 |
| M | 21 | 28 |
| L | 23 | 29 |
| XL | 25 | 30 |
| 2XL | 26 ½ | 31 |
| 3XL | 28 | 32 |
So misst du richtig:

1.Brustweite: Unter den Armen von Seitennaht zu Seitennaht messen.
2.Länge: Ab dem höchsten Punkt der Schulter bis zum unteren Saum messen.
2.Länge: Ab dem höchsten Punkt der Schulter bis zum unteren Saum messen.
Die Maße sind Richtwerte und können produktionsbedingt leicht variieren. Für lockeren Sitz bitte eine Nummer größer wählen.